Ò»¡¢¡¢¡¢¸ÅÊö
1¡¢¡¢¡¢ÆðÔ´
¸÷À๤³ÌÊ©¹¤ÈÕ³£µÄÉúÑÄËù²úÉúµÄ´«È¾·ÏÁÏÈç:ÉúÑÄÀ¬»ø¡¢¡¢¡¢²Í³øÀ¬»ø¡¢¡¢¡¢Õ¤Ôü·à±ã¡¢¡¢¡¢ÉúÑÄÎÛË®µÈ¡£¡£¡£
2¡¢¡¢¡¢Î£º£º¦
ÎÛË®ÏÂÉøÔì³ÉÄàÍÁºÍË®Ì崫Ⱦ£¬£¬£¬ÉúÑÄÀ¬»øºÍ·à±ã°éÓжñ³ôÆøÌå²úÉú£¬£¬£¬Õ¼ÓÃµØÆ¤£¬£¬£¬´«È¾»·¾³£¬£¬£¬×ÊÔ´ÀË·Ñ
¶þ¡¢¡¢¡¢¹¤ÒÕÁ÷³Ì
ƾ¾Ý¶ÔÉúÑÄÎÛË®µÄ¹¤ÒÕ×êÑУ¬£¬£¬½áºÏ±¾ÏîÄ¿ÐèÒª£¬£¬£¬ÍƼö±¾ÏîÄ¿ÎÛË®´¦ÖÃÁ÷³Ìѡȡ£º£ºÎÛË®ÍøÂç¡ú¸ñÕ¤¹ýÂË¡úÔ¤´¦Öáú¶à¼¶¹ýÂË¡úµç»¯Ñ§·´Ó³¡úÉî¶È·´Ó³¡úÍâÅÅ¡£¡£¡£
Èý¡¢¡¢¡¢´¦Öúó´ïµ½µÄ³ÉЧ
ËÄ¡¢¡¢¡¢·ÖÆç³¢ÊԽ׶γöË®³ÉЧ
×îÖÕ³öˮָ±ê¶Ô±È£¨±¸×¢£º£º¿Éƾ¾Ý·ÖÆç¹ú¶È¼°µØÓòÒªÇó½øÐÐÏàÓ¦µÄÖ¸±ê½ÚÖÆ£©
| ÐòºÅ | ÖØÒªÖ¸±êÏî | ½øË® | ²úË® |
1 | ×ÜÐü¸¡ÎïTSS/(mg.L-1) | 37 | £¼4 |
2 | pH | 8.4 | 7.8 |
3 | BOD/(mg.L-1) | 156 | 1.1 |
4 | COD/(mg.L-1) | 879 | 5 |
5 | ×ǶÈ(¶È) | 180.5 | £¼1 |
6 | ÓÍÖ¬/(mg.L-1) | 13.5 | 0.38 |
7 | ´ó³¦¾úȺ/(MPN/100mL) | 58 | 39 |
8 | °±µªNH3-N /(mg.L-1) | 50.8 | 0.246 |
9 | ×ÜÁ×/(mg.L-1) | 6.37 | 0.13 |
10 | ÓÎÀëÂÈ/(mg.L-1) | 0.14 | 0.04 |
11 | ÂÁAl/(mg.L-1) | / | £¼0.07 |
12 | ÉéAs/(mg.L-1) | / | £¼3¡Á10-4 |
13 | îëBe/(mg.L-1) | / | £¼2¡Á10-5 |
14 | ÅðB/(mg.L-1) | / | £¼0.4 |
15 | ïÓCd/(mg.L-1) | / | 1.7¡Á10-3 |
16 | ¸õCr/(mg.L-1) | / | £¼0.03 |
17 | îÜCo/(mg.L-1) | / | £¼0.01 |
18 | ÍCu/(mg.L-1) | / | £¼0.05 |
19 | ·úF/(mg.L-1) | / | 0.14£¨·ú»¯Î |
20 | ÌúFe/(mg.L-1) | / | 0.13 |
21 | ǦPb/(mg.L-1) | / | 0.064 |
22 | ï®Li/(mg.L-1) | / | £¼0.009 |
23 | ÃÌMn/(mg.L-1) | / | 0.061 |
24 | ¹¯Hg/(mg.L-1) | / | £¼4¡Á10-5 |
25 | îâMo/(mg.L-1) | / | £¼0.02 |
26 | ÄøNi/(mg.L-1) | / | £¼0.05 |
27 | ÎøSe/(mg.L-1) | / | £¼4¡Á10-4 |
28 | ·°V/(mg.L-1) | / | £¼0.01 |
29 | пZn/(mg.L-1) | / | £¼0.05 |
Îå¡¢¡¢¡¢É豸¼¼Êõ²ÎÊý
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²ÎÊý |
1 | ¹©µçµçÖÆ | ÈýÏàËÄÏßÖÆ380V/50HZ |
2 | ´¦ÖÃÁ¿£¨t/h£© | ¡Ý1.5 |
3 | ×Ü×°»ú¹¦ÂÊ£¨kW£© | 17£¨»ú±Ã£©+90£¨ÎÈѹµçÔ´£© |
4 | ÔËÐй¦ÂÊ£¨kW£© | 42~70 |
4 | ÍâÐγߴ磨mm£© | 12192¡Á2438¡Á2591 |
5 | ÔËÊäÖØÁ¿£¨kg£© | 12000 |
Áù¡¢¡¢¡¢É豸ͼƬ