1¡¢ÓÃÓÚ×ê¾®Òº¹Ì¿ØÏµÍ³µÄµÚ¶þ¼¶·ÖÀëÉ豸¼°ÓÃÓÚˮƽ´©Ô½¾®¡£¡£¡£¡£
2¡¢ÓÃÓÚ¸÷Àà¿óɽ¡¢ÃºÌ¿ÐÐÒµµÄ¹ÌÒº·ÖÀë¼°·Ö¼¶¡£¡£¡£¡£
3¡¢ÓÃÓÚ»·±£¹¤³Ì¼°ÆäËü¹ÌÒº·ÖÀ빤³Ì¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý£º£º
³ýɰÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý£º£º
| ÐͺŠ| RSD/SBS202-300*2 | RSD/SBS102-300*2 | RSD/SBS102-205*3 |
| ÐýÁ÷Æ÷Ö±¾¶£¨mm£© | 300 | 250 | |
| ÐýÁ÷Æ÷ÊýÁ¿£¨P£© | 2 | 2 | 3 |
| ´¦ÖÃÁ¿£¨m?/h£© | 240-280 | 240-280 | 180-240 |
| ·ÖÀëÁ£¶È(¦Ìm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| Õñ¶¯µç»ú | Balance ellliptical | Cicle | Balance ellliptical |
| ɸÏäµ÷½Ú | ÊÖ¶¯»úеµ÷½Ú | ²»³Éµ÷ | ÊÖ¶¯»úеµ÷½Ú |
| ÍâÐγߴç(mm) | 1785*1130*2220 | 1785*1130*2220 | 1980*1330*2220 |
³ýÄàÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý£º£º
| ÐͺŠ| RSD/CSQ4*10-P | RSD/CSQ4*10-Y | RSD/CSQ4*16-P |
| ÐýÁ÷Æ÷Ö±¾¶£¨mm£© | 100 | ||
| ÐýÁ÷Æ÷ÊýÁ¿(P) | 10 | 10 | 16 |
| ´¦ÖÃÁ¿(m?/h) | 140-180 | 140-180 | 180-280 |
| ·ÖÀëÁ£¶È(¦Ìm) | 150-180 | 160-200 | |
| Õñ¶¯µç»ú | Balance ellliptical | Cicle | Balance ellliptical |
| ɸÏäµ÷½Ú | NO | ÊÖ¶¯»úеµ÷½Ú | |
| ÍâÐͳߴ磨mm£© | 1785*1176*1930 | 1785*1176*1930 | 1700*1330*2220 |
Èý¡¢½ð²Ê»ã³ýɰÆ÷ÌØµã£º£º
1¡¢Ñ¡È¡Æ½¶¯ÍÖÔ²£¨»òÔ²£©¹ì¼£Õñ¶¯É¸¶ÔÐýÁ÷Æ÷µ×Á÷½øÐд¦Ö㬣¬É¸·ÖÄ¿Êý¿É´ï200¡«300Ä¿£¬£¬´Ó¶øÓë³ýɰÆ÷ÖзÖÁ£¶ÈÏàÆ¥Å䣬£¬±£ÕÏÁËÐýÁ÷Æ÷·ÖÀëºóµÄ¹ÌÏà¿ÉÆëÈ«±»·ÖÀ룬£¬ÕæÕý´ïµ½»ØÊÕÄཬ½µµÍ³É±¾µÄÖ÷ÕÅ£»£»£»
2¡¢Ñ¡È¡¸ßÄÍÄ¥ÌÕ´É×ÊÁÏ×öÄڳ쬣¬ÐýÁ÷Æ÷ʹÓÃʹÓÃÊÙÃü³¤£»£»£»
3¡¢Éè¼Æ´¦ÖÃÁ¿´Ó100¡«400Á¢·½Ã×/Сʱ¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¬£¬ÒÔÂú×ã·ÖÆçµÄ¹¤¿öÐèÒª¡£¡£¡£¡£