ÓÃÓÚ·ÖÀë¹Ì¿ØÏµÍ³¼°ÆäËüÒºÌåÖнþÈëÒºÌåÀïµÄÆøÌå¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ¹æ¸ñÐͺŠ| RSD/ZCQ280-22+4 | RSD/ZCQ200-15+3 | RSD/ZCQ270-5.5 |
| ´¦ÖÃÁ¿£¨m?/h£© | 280~320 | 200~240 | 270 |
| Õæ¿Õ¶È£¨mmHg£© | 280~400 | 280~400 | 200~400 |
| Õæ¿Õ±Ã¹¦ÂÊ£¨KW£© | 4 | 3 | 5.5 |
| Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | 22 | 15 | - |
| ³ýÆøÆ÷תËÙ£¨min£© | 980 | 980 | - |
| ÖÊÁ¿£¨kg£© | 1700 | 1500 | 1700 |
| ÍâÐγߴ磨mm£© | 2000*1100*2060 | 1600*900*1850 | 2439*2226*1987 |
| ʵÎïͼ |
| ![]() | |
Èý¡¢Õæ¿Õ³ýÆøÆ÷ÌØµã£º
1¡¢Õæ¿Õ·ÖÀë¡¢ÆÆËé·ÖÀ뼰΢¿×·ÖÀëµÈ¶àÏî·ÖÀë¼¼ÊõÏà½áºÏ£¬£¬ÍÑÆøÄÜÁ¦Ç¿¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢ÒºÎ»·§×Ô¶¯µ÷ÕûÕæ¿ÕѹÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Ñ¡È¡ÑÓʱÁª¶¯·½Ê½½ÚÖÆÉ豸£¬£¬²Ù×÷µ¥Ò»¡£¡£¡£¡£¡£